Saltar al contenido
TABLA DE POSICIONES
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
1 | Olimpo | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 6 | 11 |
2 | Villa Mitre (BB) | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 |
3 | Camioneros | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 11 | 6 | 5 |
4 | Estudiantes (SL) | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 9 | 1 |
5 | Ferro (GP) | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | 6 | 1 |
6 | Sol de Mayo (V) | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 |
7 | Juv. Unida (SL) | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 |
8 | Cipolletti | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 6 | 6 | 0 |
9 | Sansinena (GC) | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 10 | 1 |
10 | Argentino (MM) | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 8 | -2 |
11 | Circulo Dep. (O) | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 |
12 | Ciudad Bolivar | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | -1 |
13 | Liniers (BB) | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 8 | -2 |
14 | Independiente CH | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 9 | -5 |
15 | Sp. Peñarol (SJ) | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 16 | -7 |
16 | Desamparados | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 14 | -9 |
17 | Huracan (LH)* | -6 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | -2 |
RESULTADOS DE LA FECHA
| | | | |
| | | | |
Final | Liniers (BB) | 1 | 1 | Ferro (GP) |
Final | Circulo Dep. (O) | 2 | 2 | Sp. Peñarol (SJ) |
Final | Argentino (MM) | 1 | 0 | Huracan (LH) |
Final | Independiente CH | 0 | 0 | Ciudad Bolivar |
Final | Olimpo | 2 | 0 | Villa Mitre (BB) |
Final | Camioneros | 2 | 0 | Desamparados |
Final | Estudiantes (SL) | 3 | 1 | Cipolletti |
Final | Sol de Mayo (V) | 0 | 4 | Sansinena (GC) |