Saltar al contenido
TABLA DE POSICIONES
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
1 | Olimpo | 73 | 32 | 22 | 7 | 3 | 53 | 19 | 34 |
2 | Villa Mitre (BB) | 57 | 32 | 16 | 9 | 7 | 42 | 25 | 17 |
3 | Ciudad Bolivar | 49 | 32 | 14 | 7 | 11 | 30 | 28 | 2 |
4 | Independiente CH | 47 | 32 | 12 | 11 | 9 | 33 | 22 | 11 |
5 | Sol de Mayo (V) | 46 | 32 | 12 | 10 | 10 | 32 | 26 | 6 |
6 | Estudiantes (SL) | 46 | 32 | 13 | 7 | 12 | 34 | 29 | 5 |
7 | Juv. Unida (SL) | 45 | 32 | 10 | 15 | 7 | 28 | 25 | 3 |
8 | Sansinena (GC) | 42 | 32 | 12 | 6 | 14 | 44 | 42 | 2 |
9 | Argentino (MM) | 40 | 32 | 10 | 10 | 12 | 29 | 34 | -5 |
10 | Cipolletti | 38 | 32 | 9 | 11 | 12 | 26 | 35 | -9 |
11 | Sp. Peñarol (SJ) | 37 | 32 | 9 | 10 | 13 | 31 | 42 | -11 |
12 | Liniers (BB) | 36 | 32 | 8 | 12 | 12 | 34 | 44 | -10 |
13 | Circulo Dep. (O) | 36 | 32 | 9 | 9 | 14 | 31 | 40 | -9 |
14 | Huracan (LH)* | 35 | 32 | 8 | 14 | 10 | 23 | 26 | -3 |
15 | Ferro (GP) | 35 | 32 | 8 | 11 | 13 | 28 | 32 | -4 |
16 | Desamparados | 34 | 32 | 7 | 13 | 12 | 24 | 36 | -12 |
17 | Camioneros | 31 | 32 | 7 | 10 | 15 | 27 | 44 | -17 |
RESULTADOS DE LA FECHA
| | | | |
| | | | |
Final | Estudiantes (SL) | 1 | 0 | Circulo Dep. (O) |
Final | Camioneros | 2 | 2 | Liniers (BB) |
Final | Villa Mitre (BB) | 3 | 0 | Sp. Peñarol (SJ) |
Final | Cipolletti | 1 | 0 | Ferro (GP) |
Final | Independiente CH | 2 | 0 | Sol de Mayo (V) |
Final | Ciudad Bolivar | 1 | 1 | Huracan (LH) |
Final | Desamparados | 2 | 0 | Juv. Unida (SL) |
Final | Olimpo | 2 | 0 | Argentino (MM) |