TABLA DE POSICIONES
ZONA B REVALIDA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
1 | Camioneros | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2 | Desamparados | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 | 6 |
3 | Estudiantes (SL) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 |
4 | Sp. Peñarol (SJ) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 |
5 | Cipolletti | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 |
6 | Sol de Mayo (V) | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 |
7 | Circulo Dep. (O) | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | -5 |
RESULTADOS DE LA FECHA
ZONA B REVALIDA | ||||
---|---|---|---|---|
Final | Cipolletti | 0 | 0 | Estudiantes (SL) |
Final | Sol de Mayo (V) | 1 | 4 | Desamparados |
Final | Camioneros | 1 | 0 | Circulo Dep. (O) |