PRESA TERMINÓ SEGUNDO

FABIAN PRESA terminó segundo en la clase B. Tras completar las 14 vueltas de carrera, la victoria quedó en manos del piloto de Tigre Matías Altamirano, segundo arribo Fabián Presa y tercero termino redondeando un fin de positivo Federico Viva completando el terceto de los Citroën en el podio. Ampliaremos.
Estas fueron las posiciones finales de la carrera
FINAL Pos N° Piloto Vueltas Tiempo diferencia
1 6 ALTAMIRANO Matias 14 24:41.496
2 77 PRESA-PRESA 14 24:44.638 3.142
3 62 VIVA-TALAMONA 14 24:44.755 3.259
4 5 BAILHERES Emanuel 14 24:47.895 6.399
5 111 SOSA Patricio 14 24:54.925 13.429
6 9 GAIGA Guillermo 14 25:09.070 27.574
7 86 GAMBALE – BALDASIN 14 25:12.792 31.296
8 13 PEZZUTO Cristian 14 25:14.969 33.473
9 20 CROSSARA Juan 14 25:19.737 38.241
10 87 PRIETO Carlos 14 25:28.246 46.750
11 75 NINI Ruben 14 25:33.257 51.761
12 82 BIASIOLI Diego 11 20:23.025 3 Vueltas
7 ALVAREZ Guillermo 9 16:39.386 5 Vueltas
29 PAGLIA Adrian 3 6:36.168 11 Vueltas
8 SERNA Roberto 1 3:44.700 13 Vueltas
NT 80 CORBERA Mauro NT
NT 26 MARTINS Enrique NT

Nos podés seguir en Twitter: @DeportivaOK
En Facebook: La Deportiva de Camioneros
En Instagram: atleticocamioneros
Archivos Picasa: Camioneros