LAS TABLAS DEL BABY FÚTBOL

Baby-190x198Zona: D Categoría: 2000
Pos   Equipo   PJ   PG   PE   PP   PTS
1 PEÑAROL ARGENTINO 15 14 0 1 28
2 RIO DE LA PLATA 15 12 2 1 26
3 V. RECONQUISTA 15 9 4 2 22
4 CLUB COCCORINO 15 10 1 4 21
5 17 DE AGOSTO «1» 14 8 3 3 19
6 PARQUE PATRICIOS 15 9 0 6 18
7 C. A. INDEPENDIENTE 15 8 1 6 17
8 CAMIONEROS   15   8   1   6   17100_2589

Zona: D Categoría: 2001
Pos  Equipo   PJ   PG   PE   PP   PTS
1 PEÑAROL ARGENTINO 15 13 1 1 27
2 CAMIONEROS   15   12   2   1   26
3 CLUB COCCORINO 15 11 1 3 23
4 25 DE MAYO 15 10 2 3 22

Zona: D Categoría: 2002
Pos   Equipo   PJ   PG   PE   PP   PTS
1 GLORIAS ARGENTINAS 14 14 0 0 28
2 CAMIONEROS   15   11   2   2   24
3 ALL BOYS «1» 15 10 1 4 21
4 17 DE AGOSTO «1» 14 8 3 3 1911
5 VILLA LURO «1» 15 8 3 4 19

Zona: D Categoría: 2003
Pos     Equipo      PJ   PG   PE   PP   PTS
1 CAMIONEROS   15    15    0     0       30
2 PEÑAROL ARGENTINO 15 14 0 1 28
3 25 DE MAYO 15 11 0 4 22
4 CLUB COCCORINO 15 9 2 4 20
5 PARQUE PATRICIOS 15 10 0 5 20

Zona: D Categoría: 2004
Pos   Equipo   PJ   PG   PE   PP   PTS
1 CAMIONEROS 15 13    1     1       27
2 ALL BOYS «1» 15 11 3 1 25DSCN0594
3 PEÑAROL ARGENTINO 15 11 1 3 23
4 V. RECONQUISTA 15 11 1 3 23
5 PARQUE PATRICIOS 15 10 1 4 21

Zona: D Categoría: 2005
Pos   Equipo   PJ   PG   PE   PP   PTS
1 FED. CABALLITO 15 13 2 0 28
2 ALL BOYS «1» 15 13 1 1 27
3 CLUB COCCORINO 15 11 3 1 25
4 AT. SAN ANTONIO 15 11 0 4 22
5 GLORIAS ARGENTINAS 14 8 2 4 18
6 C. A. INDEPENDIENTE 15 7 3 5 17
7 PARQUE PATRICIOS 15 8 1 6 17
8 PEÑAROL ARGENTINO 15 5 4 6 14DSCN0608
9 V. RECONQUISTA 15 5 3 7 13
10 17 DE AGOSTO «1» 14 5 2 7 12
11 25 DE MAYO 15 6 0 9 12
12 VILLA LURO «1» 15 5 2 8 12
13 RIO DE LA PLATA 15 4 2 9 10
14 CAMIONEROS   15   3   2   10   8

Zona: D Categoría: 2006
Pos    Equipo       PJ   PG  PE  PP PTS
1 PEÑAROL ARGENTINO 15 13 1 1 27
2 C. A. INDEPENDIENTE 15 12 1 2 25
3 CAMIONEROS   15   12   0   3   24
4 PARQUE PATRICIOS 15 11 1 3 23
5 17 DE AGOSTO «1» 14 10 2 2 22