PRESA NO PUDO LLEGAR AL FINAL

Este fin de semana se corrió la 9na. fecha del campeonato, denominada «GP Miguel Asprella» y en la clase A, Emiliano Moya ganó una excelente victoria que le permite llegar con mejores chances a la anteúltima del campeonato.
En la clase B, triunfó Diego Baldasín, llegando así a su primera victoria en la categoría, en una carrera que de entrada uno puede asegurar que fue la mejor de la temporada 2012. Lamentáblemente nuestro piloto Fabián Presa no pudo cerrar la competencia por problemas mecánicos. En la pruebas clasificatorias había conseguido el 9º puesto.
FINAL – FORMULA 07 – CLASE B
Autódromo «Oscar y Juan Gálvez» de Bs. As. – circ. Nº 5
Pos No. Piloto Vtas Tiempo Diferencia Best time In lap
1 6 Diego BALDASIN 20 21:41.813 1:02.611 8
2 3 Julián PRADO 20 21:42.119 0.306 1:02.604 4
3 12 Darío SEELMANN 20 21:43.000 1.187 1:02.939 2
4 4 Eloy MURUA 20 21:44.415 2.602 1:02.888 16
5 1 Daniel BETTINO 20 21:44.658 2.845 1:02.647 8
6 8 Daniel ALTAMIRANO 20 21:46.357 4.544 1:02.717 7
7 15 Roberto SERNA 20 21:46.931 5.118 1:02.967 7
8 61 Sergio COSENTINO 20 21:47.848 6.035 1:03.285 9
9 83 Matias MASCHIO 20 21:48.379 6.566 1:02.962 11
10 17 Claudio CORBALAN 20 21:52.435 10.622 1:03.262 7
11 9 Nicolás CRESPI 20 21:53.594 11.781 1:03.311 9
12 16 Gustavo GELABERT 20 21:56.773 14.960 1:03.280 6
13 50 Gerardo FERRERO 20 21:57.078 15.265 1:03.945 2
14 78 Guillermo GAIGA 20 21:57.634 15.821 1:03.890 19
15 13 Rubén NINI 20 22:06.071 24.258 1:03.324 7
16 54 Jorge PRIETO 20 22:07.165 25.352 1:04.630 9
17 52 Guillermo ALVAREZ 20 22:21.809 39.996 1:05.592 3
18 28 Alfredo LANZANI 20 22:19.055 37.242 1:05.362 5
19 76 Pablo BECQ 19 22:16.843 1 Lap 1:06.550 16
No clasificado (75% = 15 Vueltas)
20 14 Fabián PRESA 14 18:35.053 6 Laps 1:03.194 4
21 93 Jonathan RINCON 10 11:00.189 10 Laps 1:04.752 3
22 2 Marcos FERNANDEZ 5 5:32.126 15 Laps 1:02.907 3
23 31 Diego FRONTINI 5 5:34.290 2.164 1:04.356 2
Record de vta: auto 3(Prado) en la vta 4 – 1’02″604/1000
Auto 28(Lanzani) recargo de puesto por sobrepaso con bandera amarilla