CLASIFICACIÓN FORMULA 07

Se corrió este fin de semana la Fórmula 07 en el Autódromo Galvez de la Ciudad de Buenos Aires y esta es la clasificación de la fórmula 07 en la que compite FABIAN PRESA
CLASE B – GENERAL POR SUMA DE TIEMPOS
Autódromo «Oscar y Juan Gálvez» de Bs. As. – circ. Nº 6 y 8
Pos    No.    Nombre            Vtas    Tiempo
1    7    Daniel Bettino        23    43:18.039
2    9    Julian PRADO        23    43:24.065
3    81    Marcos Fernández    23    43:24.853
4    14    Diego BALDASIN        23    43:45.842
5    55    Adrián López        23    43:51.152
6    86    Roberto SERNA        23    43:55.425
7    16    Eloy MURUA        23    43:57.527
8    27    Jorge GAMBA        23    44:11.649
9    11    Claudio CORBALAN    23    44:14.989
10    29    Nicolas CRESPI        23    44:22.960
11    49    Gustavo GELABERT    23    44:23.874
12    43    Dario SEELMAN        23    44:25.981
13    28    Rubén NINI        23    45:38.278
14    88    Favio Filiel        23    46:03.918
15    5    Daniel ESTEFANO        22    44:13.467
16    18    Juan José Churupit    22    45:25.216
17    41    Nicolas DAGROSA        22    45:41.074
18    10    DEL Percio Gambale    19    36:26.320
19    79    Fabian DURAN        18    34:22.107
NO CLASIFICARON
20    24    Daniel ALTAMIRANO    15    26:25.181
21    34    Javier Serna        14    24:57.802
22    58    Iván González        14    27:13.471
23 22 Fabian PRESA 14 44:04.828
24    30    Nicolas Dorato        12    30:03.295
25    77    Daniel Catanzariti    10    18:24.683
26    65    Alfredo Lanzani        9    19:34.377
27    54    PRIETO Jorge        4    8:01.858