TABLA DE POSICIONES
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P |
| 1 | Camioneros | 56 | 26 | 36:10 | 26 | 16 | 8 | 2 |
| 2 | Luján | 51 | 26 | 32:13 | 19 | 14 | 9 | 3 |
| 3 | Estrella del Sur | 43 | 26 | 29:23 | 6 | 11 | 10 | 5 |
| 4 | Argentino Rosario | 41 | 26 | 28:24 | 4 | 11 | 8 | 7 |
| 5 | Sp. Barracas | 39 | 26 | 32:24 | 8 | 10 | 9 | 7 |
| 6 | Juventud Unida SM | 36 | 26 | 25:21 | 4 | 9 | 9 | 8 |
| 7 | Lamadrid | 35 | 26 | 36:32 | 4 | 9 | 8 | 9 |
| 8 | Centro Español | 30 | 26 | 32:28 | 4 | 7 | 9 | 10 |
| 9 | CA Atlas | 30 | 26 | 30:46 | -16 | 8 | 6 | 12 |
| 10 | Cañuelas | 29 | 26 | 21:24 | -3 | 6 | 11 | 9 |
| 11 | Yupanqui | 26 | 26 | 25:34 | -9 | 6 | 8 | 12 |
| 12 | Paraguayo | 25 | 26 | 18:33 | -15 | 6 | 7 | 13 |
| 13 | Victoriano | 23 | 26 | 23:39 | -16 | 5 | 8 | 13 |
| 14 | Central Ballester | 21 | 26 | 17:33 | -16 | 3 | 12 | 11 |
