| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
| 1 | Camioneros | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 |
| 2 | Dep. Metalurgico | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 |
| 3 | Estrella del Sur | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 |
| 4 | Estrella Berisso | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 5 | Everton (LP) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 6 | Nautico Hacoaj | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| 7 | Def. de Glew | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 8 | FC Ezeiza | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 9 | S.A.T. | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 10 | Juventud Bernal | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 |
| 11 | Provincial Lobos | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
| 12 | Barrancas FC | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| 13 | Belgrano (Z) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 |
| 14 | Pilar | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 |
