TOMOGRAFÍA 2: NÚMEROS Y LA FECHA QUE VIENE…
La participación del plantel de primera división de CAMIONEROS en la temporada 2022 del Torneo Federal A, Zona A en números, partido por partido.
El detalle es el siguiente.
Temporada: 2022
Partidos jugados: (2)
Partidos Ganados: (0)
Partidos Empatados: (2)
Partidos Perdidos: (0)
Puntos obtenidos: (2)
Goles a favor: (0)
Goles en contra: (0)
Diferencia de gol: (0)
Camioneros ha jugado (2) partido: Igualdad en casa frente a Juventud de San Luis 0 a 0. Igualdad en Gral. Pico frente a Ferro 0 a 0
Posición: (11)
Los Goleadores del equipo son: (0)
Penales sancionados a favor: (0)
Penales sancionados en contra: (0)
Goles marcados en el primer tiempo: (0)
Goles marcados en el segundo tiempo: (0)
Goles convertidos con pié izquierdo: (0)
Goles convertidos con pié derecho: (0)
Goles convertidos de cabeza: (0)
Goles recibidos en el primer tiempo: (0)
Goles recibidos en el segundo tiempo: (0)
Tarjetas Amarillas: (7) Juan Ferreira, Gonzalo Vivanco (Juventud). Axel Musarella, Juan Ferreira, Daniel Acosta, Alan Olinick, Ezequiel Morales (Ferro Pico)
Tarjetas Rojas: (0)
Los árbitros: Sergio Testa (Bahía Blanca), Marcelo Sanz (Mar del Plata)
Porcentaje de puntos obtenidos: 33,33%.
LO QUE VIENE…Fecha 3
ZONA A
Sol de Mayo (V) – Circulo Dep. (O)
Villa Mitre (BB) – Ciudad Bolivar
Cipolletti – Sansinena (GC)
Desamparados – Huracan (LH)
CAMIONEROS – SP. PEÑAROL (SJ)
Estudiantes (SL) – Ferro (GP)
Olimpo – Juv. Unida (SL)
Independiente CH – Liniers (BB)
| Final | Ferro (GP) | 0 | 0 | Huracan (LH) |
| Final | Argentino (MM) | 1 | 0 | San Martin (M) |
| Final | Gutierrez (M) | 1 | 1 | Camioneros |
| 15:00 | Atenas (RC) | 1 | 0 | Ciudad Bolivar |
| 15:30 | Estudiantes (SL) | 0 | 1 | Juv. Unida (SL) |
| # | Equipos | PTS | J | G | E | P |
| 1 | Excursionistas | 78 | 40 | 23 | 9 | 8 |
| 2 | Arsenal | 73 | 40 | 20 | 13 | 7 |
| 3 | Italiano | 69 | 40 | 19 | 12 | 9 |
| 4 | Talleres RE | 68 | 40 | 19 | 11 | 10 |
| 5 | Camioneros | 67 | 40 | 18 | 13 | 9 |
| 6 | Villa Dalmine | 65 | 40 | 17 | 14 | 9 |
| 7 | Armenio | 62 | 40 | 17 | 11 | 12 |
| 8 | Real Pilar | 62 | 40 | 17 | 11 | 12 |
| 9 | Comunicaciones | 57 | 40 | 14 | 15 | 11 |
| 10 | Laferrere | 55 | 40 | 14 | 13 | 13 |
| 11 | San Mart?n (Bur.) | 51 | 40 | 12 | 15 | 13 |
| 12 | San Carlos | 50 | 40 | 12 | 14 | 14 |
| 13 | Merlo | 48 | 40 | 11 | 15 | 14 |
| 14 | Dock Sud | 47 | 40 | 11 | 14 | 15 |
| 15 | Liniers | 45 | 40 | 10 | 15 | 15 |
| 16 | Flandria | 45 | 40 | 12 | 9 | 19 |
| 17 | Argentino (M) | 44 | 40 | 11 | 11 | 18 |
| 18 | Arg. de Quilmes | 44 | 40 | 9 | 17 | 14 |
| 19 | Brown de Adrogu | 43 | 40 | 9 | 16 | 15 |
| 20 | CADU | 42 | 40 | 9 | 15 | 16 |
| 21 | UAI Urquiza | 39 | 40 | 6 | 21 | 13 |
| 22 | Ituzaing | 17 | 40 | 1 | 14 | 25 |
