TOMOGRAFÍA 2: NÚMEROS Y LA FECHA QUE VIENE…
La participación del plantel de primera división de CAMIONEROS en la temporada 2022 del Torneo Federal A, Zona A en números, partido por partido.
El detalle es el siguiente.
Temporada: 2022
Partidos jugados: (2)
Partidos Ganados: (0)
Partidos Empatados: (2)
Partidos Perdidos: (0)
Puntos obtenidos: (2)
Goles a favor: (0)
Goles en contra: (0)
Diferencia de gol: (0)
Camioneros ha jugado (2) partido: Igualdad en casa frente a Juventud de San Luis 0 a 0. Igualdad en Gral. Pico frente a Ferro 0 a 0
Posición: (11)
Los Goleadores del equipo son: (0)
Penales sancionados a favor: (0)
Penales sancionados en contra: (0)
Goles marcados en el primer tiempo: (0)
Goles marcados en el segundo tiempo: (0)
Goles convertidos con pié izquierdo: (0)
Goles convertidos con pié derecho: (0)
Goles convertidos de cabeza: (0)
Goles recibidos en el primer tiempo: (0)
Goles recibidos en el segundo tiempo: (0)
Tarjetas Amarillas: (7) Juan Ferreira, Gonzalo Vivanco (Juventud). Axel Musarella, Juan Ferreira, Daniel Acosta, Alan Olinick, Ezequiel Morales (Ferro Pico)
Tarjetas Rojas: (0)
Los árbitros: Sergio Testa (Bahía Blanca), Marcelo Sanz (Mar del Plata)
Porcentaje de puntos obtenidos: 33,33%.
LO QUE VIENE…Fecha 3
ZONA A
Sol de Mayo (V) – Circulo Dep. (O)
Villa Mitre (BB) – Ciudad Bolivar
Cipolletti – Sansinena (GC)
Desamparados – Huracan (LH)
CAMIONEROS – SP. PEÑAROL (SJ)
Estudiantes (SL) – Ferro (GP)
Olimpo – Juv. Unida (SL)
Independiente CH – Liniers (BB)
| Final | Ferro (GP) | 0 | 0 | Huracan (LH) |
| Final | Argentino (MM) | 1 | 0 | San Martin (M) |
| Final | Gutierrez (M) | 1 | 1 | Camioneros |
| 15:00 | Atenas (RC) | 1 | 0 | Ciudad Bolivar |
| 15:30 | Estudiantes (SL) | 0 | 1 | Juv. Unida (SL) |
| # | Equipos | PTS | J | Gol | #ERROR! | G | E | P |
| 1 | Arsenal | 28 | 13 | 20:5 | 15 | 8 | 4 | 1 |
| 2 | Villa Dalmine | 28 | 13 | 18:6 | 12 | 8 | 4 | 1 |
| 3 | Italiano | 25 | 13 | 15:10 | 5 | 7 | 4 | 2 |
| 4 | Excursionistas | 24 | 13 | 15:8 | 7 | 7 | 3 | 3 |
| 5 | Real Pilar | 24 | 13 | 18:13 | 5 | 7 | 3 | 3 |
| 6 | Talleres RE | 22 | 13 | 10:6 | 4 | 6 | 4 | 3 |
| 7 | Camioneros | 21 | 13 | 10:7 | 3 | 5 | 6 | 2 |
| 8 | Merlo | 20 | 13 | 16:15 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| 9 | Comunicaciones | 18 | 13 | 12:13 | -1 | 5 | 3 | 5 |
| 10 | Argentino (M) | 18 | 13 | 10:11 | -1 | 5 | 3 | 5 |
| 11 | San Mart¡n (Bur.) | 16 | 13 | 15:12 | 3 | 3 | 7 | 3 |
| 12 | Laferrere | 16 | 13 | 12:16 | -4 | 4 | 4 | 5 |
| 13 | Liniers | 15 | 13 | 9:13 | -4 | 4 | 3 | 6 |
| 14 | Dock Sud | 14 | 13 | 13:13 | 0 | 3 | 5 | 5 |
| 15 | Armenio | 14 | 13 | 10:17 | -7 | 4 | 2 | 7 |
| 16 | Flandria | 14 | 13 | 10:18 | -8 | 4 | 2 | 7 |
| 17 | Brown de Adrogu | 14 | 13 | 8:16 | -8 | 3 | 5 | 5 |
| 18 | UAI Urquiza | 13 | 13 | 8:9 | -1 | 2 | 7 | 4 |
| 19 | San Carlos | 12 | 13 | 17:19 | -2 | 3 | 3 | 7 |
| 20 | CADU | 12 | 13 | 11:13 | -2 | 2 | 6 | 5 |
| 21 | Argentino (Q) | 11 | 13 | 12:14 | -2 | 2 | 5 | 6 |
| 22 | Ituzaing¢ | 4 | 13 | 8:23 | -15 | 0 | 4 | 9 |
