TOMOGRAFÍA 2: NÚMEROS Y LA FECHA QUE VIENE…
La participación del plantel de primera división de CAMIONEROS en la temporada 2022 del Torneo Federal A, Zona A en números, partido por partido.
El detalle es el siguiente.
Temporada: 2022
Partidos jugados: (2)
Partidos Ganados: (0)
Partidos Empatados: (2)
Partidos Perdidos: (0)
Puntos obtenidos: (2)
Goles a favor: (0)
Goles en contra: (0)
Diferencia de gol: (0)
Camioneros ha jugado (2) partido: Igualdad en casa frente a Juventud de San Luis 0 a 0. Igualdad en Gral. Pico frente a Ferro 0 a 0
Posición: (11)
Los Goleadores del equipo son: (0)
Penales sancionados a favor: (0)
Penales sancionados en contra: (0)
Goles marcados en el primer tiempo: (0)
Goles marcados en el segundo tiempo: (0)
Goles convertidos con pié izquierdo: (0)
Goles convertidos con pié derecho: (0)
Goles convertidos de cabeza: (0)
Goles recibidos en el primer tiempo: (0)
Goles recibidos en el segundo tiempo: (0)
Tarjetas Amarillas: (7) Juan Ferreira, Gonzalo Vivanco (Juventud). Axel Musarella, Juan Ferreira, Daniel Acosta, Alan Olinick, Ezequiel Morales (Ferro Pico)
Tarjetas Rojas: (0)
Los árbitros: Sergio Testa (Bahía Blanca), Marcelo Sanz (Mar del Plata)
Porcentaje de puntos obtenidos: 33,33%.
LO QUE VIENE…Fecha 3
ZONA A
Sol de Mayo (V) – Circulo Dep. (O)
Villa Mitre (BB) – Ciudad Bolivar
Cipolletti – Sansinena (GC)
Desamparados – Huracan (LH)
CAMIONEROS – SP. PEÑAROL (SJ)
Estudiantes (SL) – Ferro (GP)
Olimpo – Juv. Unida (SL)
Independiente CH – Liniers (BB)
| Final | Ferro (GP) | 0 | 0 | Huracan (LH) |
| Final | Argentino (MM) | 1 | 0 | San Martin (M) |
| Final | Gutierrez (M) | 1 | 1 | Camioneros |
| 15:00 | Atenas (RC) | 1 | 0 | Ciudad Bolivar |
| 15:30 | Estudiantes (SL) | 0 | 1 | Juv. Unida (SL) |
| x | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipos | PTS | J | G | E | P |
| 1 | Excursionistas | 62 | 32 | 18 | 8 | 6 |
| 2 | Camioneros | 59 | 32 | 16 | 11 | 5 |
| 3 | Villa Dalmine | 59 | 32 | 16 | 11 | 5 |
| 4 | Arsenal | 57 | 32 | 15 | 12 | 5 |
| 5 | Talleres RE | 57 | 32 | 16 | 9 | 7 |
| 6 | Italiano | 52 | 32 | 14 | 10 | 8 |
| 7 | Real Pilar | 51 | 32 | 14 | 9 | 9 |
| 8 | Laferrere | 45 | 32 | 12 | 9 | 11 |
| 9 | Armenio | 44 | 32 | 12 | 8 | 12 |
| 10 | Comunicaciones | 43 | 32 | 11 | 10 | 11 |
| 11 | Dock Sud | 40 | 32 | 9 | 13 | 10 |
| 12 | Argentino (M) | 40 | 32 | 10 | 10 | 12 |
| 13 | San Mart?n (Bur.) | 40 | 32 | 9 | 13 | 10 |
| 14 | Merlo | 39 | 32 | 9 | 12 | 11 |
| 15 | San Carlos | 38 | 32 | 9 | 11 | 12 |
| 16 | Argentino (Q) | 37 | 32 | 8 | 13 | 11 |
| 17 | Liniers | 35 | 32 | 8 | 11 | 13 |
| 18 | CADU | 32 | 32 | 7 | 11 | 14 |
| 19 | Flandria | 32 | 32 | 8 | 8 | 16 |
| 20 | Brown de Adrogu | 32 | 32 | 7 | 11 | 14 |
| 21 | UAI Urquiza | 28 | 32 | 3 | 19 | 10 |
| 22 | Ituzaing | 14 | 32 | 1 | 11 | 20 |
