CAMIONEROS, EL PUNTERO Y SUS NÚMEROS
La participación del plantel de primera división de CAMIONEROS en la temporada 2020/21 del Torneo Federal A, del Repechaje, Zona B en números, partido por partido.
El detalle es el siguiente.
Temporada: 2020/21
Partidos jugados: 4
Partidos Ganados: 3
Partidos Empatados: 1
Partidos Perdidos: 0
Puntos obtenidos: 10
Goles a favor: 4
Goles en contra: 0
Diferencia de gol: +4
Camioneros ha jugado 4 partidos: Ganando en Cármen de Patagones (Local Sol de Mayo) 1 a 0. Igualando en Estéban Echeverría sin goles frente a Cipolletti. Victoria en San Juan frente a Peñarol 1 a 0. Otro triunfo pero de local ante Estudiantes de San Luis por 2 a 0.
Posición: (1) El equipo de dirige Hugo Smaldone está ubicado en la 1ª. posición en la tabla.
Los Goleadores del equipo son: Gonzalo Parisi, Matías Lozano, Kevin Smaldone y Nicolás Ramirez (1)
Penales sancionados a favor: (0)
Penales sancionados en contra: (0)
Goles marcados en el primer tiempo: (2) 24′ Matías Lozano (Peñarol). 12′ Kevin Smaldone (Estudiantes SL)
Goles marcados en el segundo tiempo: (2): 12′ Gonzalo Parisi (Sol de Mayo). 1′ Nicolas Ramirez (Estudiantes SL)
Goles recibidos en el primer tiempo (0):
Goles recibidos en el segundo tiempo (0):
Tarjetas Amarillas: (9) Federico Cataldi y Juan Ferreyra (Sol de Mayo), Juan Ferreyra, Kevin Smaldone, Matías Birge (Cipolletti), Federico Sánchez, Nicolás Ramírez (Peñarol). Jonathan Penna, Gonzalo Baglivo (Estudiantes SL).
Tarjetas Rojas: (1) Kevin Smaldone (Cipolletti)
Goles convertidos con pié izquierdo: (0)
Goles convertidos con pie derecho: (3) Gonzalo Parisi (Sol de Mayo), Kevin Smaldone y Nicolás Ramirez (Estudiantes SL)
Goles convertidos de cabeza: (1) Lozano (Peñarol)
Porcentaje de puntos obtenidos: 83,33 %.
LO QUE VIENE: Fecha 6
DESAMPARADOS – CAMIONEROS
Estudiantes SL. – Sol de Mayo
Sp. Peñarol – Cipolletti
Libre: Circulo Otamendi
| Final | Ferro (GP) | 0 | 0 | Huracan (LH) |
| Final | Argentino (MM) | 1 | 0 | San Martin (M) |
| Final | Gutierrez (M) | 1 | 1 | Camioneros |
| 15:00 | Atenas (RC) | 1 | 0 | Ciudad Bolivar |
| 15:30 | Estudiantes (SL) | 0 | 1 | Juv. Unida (SL) |
| # | Equipos | PTS | J | Gol | Dif. | G | E | P |
| 1 | Arsenal | 31 | 14 | 22:6 | 16 | 9 | 4 | 1 |
| 2 | Villa Dalmine | 31 | 14 | 20:6 | 14 | 9 | 4 | 1 |
| 3 | Italiano | 26 | 14 | 15:10 | 5 | 7 | 5 | 2 |
| 4 | Excursionistas | 25 | 14 | 15:8 | 7 | 7 | 4 | 3 |
| 5 | Talleres RE | 25 | 14 | 11:6 | 5 | 7 | 4 | 3 |
| 6 | Camioneros | 24 | 14 | 13:8 | 5 | 6 | 6 | 2 |
| 7 | Real Pilar | 24 | 14 | 19:15 | 4 | 7 | 3 | 4 |
| 8 | Merlo | 20 | 14 | 16:17 | -1 | 5 | 5 | 4 |
| 9 | San Martín (Bur.) | 19 | 14 | 17:12 | 5 | 4 | 7 | 3 |
| 10 | Comunicaciones | 19 | 14 | 13:14 | -1 | 5 | 4 | 5 |
| 11 | Argentino (M) | 18 | 14 | 10:12 | -2 | 5 | 3 | 6 |
| 12 | Liniers | 18 | 14 | 10:13 | -3 | 5 | 3 | 6 |
| 13 | Dock Sud | 17 | 14 | 15:13 | 2 | 4 | 5 | 5 |
| 14 | Flandria | 17 | 14 | 12:18 | -6 | 5 | 2 | 7 |
| 15 | Laferrere | 16 | 14 | 12:18 | -6 | 4 | 4 | 6 |
| 16 | Brown de Adrogué | 15 | 14 | 8:16 | -8 | 3 | 6 | 5 |
| 17 | UAI Urquiza | 14 | 14 | 8:9 | -1 | 2 | 8 | 4 |
| 18 | Armenio | 14 | 14 | 11:20 | -9 | 4 | 2 | 8 |
| 19 | CADU | 13 | 14 | 12:14 | -2 | 2 | 7 | 5 |
| 20 | San Carlos | 12 | 14 | 17:20 | -3 | 3 | 3 | 8 |
| 21 | Argentino (Q) | 11 | 14 | 12:16 | -4 | 2 | 5 | 7 |
| 22 | Ituzaingó | 4 | 14 | 8:25 | -17 | 0 | 4 | 10 |
