BABY FÚTBOL: POSICIONES AL DÍA – FECHA 10

Baby-190x198Zona: D Categoría: 2000
Pos  Equipo   PJ   PG   PE   PP   PTS
1 PEÑAROL ARGENTINO 10 9 0 1 18
2 RIO DE LA PLATA         9 8 1 0 17
3 CAMIONEROS            10 7 1 2 15
4 CLUB COCCORINO      9 7 1 1 15

Zona: D Categoría: 2001
Pos   Equipo  PJ   PG   PE   PP   PTS
1 PEÑAROL ARGENTINO  10 9 1 0 19
2 CAMIONEROS               10 8 1 1 17
3 GLORIAS ARGENTINAS 10 6 3 1 15
4 25 DE MAYO                  10 6 2 2 14
5 CLUB COCCORINO          9 7 0 2 14

Zona: D Categoría: 200215
Pos  Equipo  PJ   PG   PE   PP   PTS
1 GLORIAS ARGENTINAS 10 10 0 0 20
2 CAMIONEROS               10 8 0 2 16
3 ALL BOYS «1»                10 7 1 2 15
4 VILLA LURO «1»             10 6 2 2 14

Zona: D Categoría: 2003
Pos   Equipo  PJ   PG   PE   PP   PTS
1 CAMIONEROS              10 10 0 0 20
2 PEÑAROL ARGENTINO 10 9 0 1 18
3 25 DE MAYO                 10 8 0 2 16
4 PARQUE PATRICIOS      10 7 0 3 14

Zona: D Categoría: 2004
100_2948Pos   Equipo  PJ   PG   PE   PP   PTS
1 CAMIONEROS             10 10 0 0 20
2 V. RECONQUISTA          10 8 1 1 17
3 17 DE AGOSTO «1»      10 6 3 1 15
4 ALL BOYS «1»              10 6 3 1 15

Zona: D Categoría: 2005
Pos   Equipo  PJ   PG   PE   PP   PTS
1 FED. CABALLITO           10 9 1 0 19
2 ALL BOYS «1»               10 8 1 1 17
3 CLUB COCCORINO          9 6 2 1 14
4 C. A. INDEPENDIENTE    10 6 1 3 13
5 GLORIAS ARGENTINAS 10 6 1 3 13
6 AT. SAN ANTONIO         10 6 0 4 12
100_29577 PARQUE PATRICIOS       10 5 1 4 11
8 25 DE MAYO                 10 5 0 5 10
9 PEÑAROL ARGENTINO 10 3 3 4 9
10 VILLA LURO «1»          10 4 1 5 9
11 CAMIONEROS            10 3 2 5 8
12 V. RECONQUISTA       10 3 2 5 8

Zona: D Categoría: 2006
Pos  Equipo  PJ   PG   PE   PP   PTS
1 PEÑAROL ARGENTINO  10 9 1 0 19
2 C. A. INDEPENDIENTE     10 8 1 1 17
3 CAMIONEROS               10 8 0 2 16
4 AT. SAN ANTONIO         10 7 1 2 15
5 PARQUE PATRICIOS       10 7 1 2 15