FINAL: JORGE NEWBERY 0 – CAMIONEROS 0
JORGE NEWBERY – CAMIONEROS
LA SINTESIS
Sábado 5 de Septiembre de 2015
Horario: 15.30 hs. – Temperatura 19º
Cancha: Jorge Newbery
Juez: Seba Ibañez
Linea I: Carlos Viglieti
Linea II: Mariano Marcelo (Terna de Mercedes)
JORGE NEWBERY: Gastón Amarilla, Lucas Ruiz, Maximiliano Escudero, Yoel Rugiero, Cristian Pontillo, Carlos Gimenez, Alejandro Guglielmo, Pablo Labbate, Maximiliano Quinteros, Maximiliano Gatica, José Alfonso. Suplentes: Lautaro Marchetta, Emiliano Godoy, Andres Ribbas, Santiago Beltrando, juan Citate, Braian Quevedo, Agustin Acero. DT.: Elio Nuñer
CAMIONEROS: 1 Juan Eliciery 2 Patricio Grgona 3 Juan Navarro 4 Leo Lenciza, 5 Kevin Smaldone 6 Matias Lozano 7 Federico Iñiguez 8 Marcos Villalba 9 Matias Fischer, 10 Marcos Bustos, 11 Juan Pablo Rial. Suplentes: 12 Arevalo 13 Fernandez 14 Jorge Molina 15 Scamporrino 16 Coudanes 17 Federico Gonzalez, 18 Martin Dopazo
DT. José Barrella. Ayudante de Campo Walter Parodi. Dr. Diego Lobbe. Preparador de arqueros: Fernando Regules. Kinesiólogo: Manuel Pires. Utileros: Héctor Nuñez – José Baigorria.
Goles en el Primer tiempo: No hubo
Goles en el segundo tiempo:
Cambios en Jorge Newbery: Quevedo x Gatica, Acerbo x Rugiero
Cambios en Camioneros: Molina, Dopazo y Scamporrino x Iñiguez, Bustos y Villalba
Amarillas en Camioneros: Villalba, Molina
Amarillas en Jorge Newbery: Alfonso, Quinteros
Incidencias: No hubo
NOTA: La Deportiva agradece a Walter Bustamante y al presidente Sr. Itoiz del club Jorge Newbery por sus atenciones y los colegas de Ascenso del Interior hacerse eco de lo sucedido en Pergamino.
PRÓXIMA FECHA
TABLA DE POSICIONES
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P |
| 1 | Arsenal | 20 | 9 | 17:4 | 13 | 6 | 2 | 1 |
| 2 | Excursionistas | 20 | 9 | 11:4 | 7 | 6 | 2 | 1 |
| 3 | Villa Dalmine | 18 | 9 | 13:5 | 8 | 5 | 3 | 1 |
| 4 | Italiano | 18 | 9 | 12:7 | 5 | 5 | 3 | 1 |
| 5 | Real Pilar | 18 | 9 | 15:11 | 4 | 6 | 0 | 3 |
| 6 | Argentino (M) | 16 | 9 | 8:6 | 2 | 5 | 1 | 3 |
| 7 | Talleres RE | 15 | 9 | 7:4 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| 8 | San Martín (Bur.) | 14 | 9 | 14:7 | 7 | 3 | 5 | 1 |
| 9 | Camioneros | 13 | 9 | 7:6 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 10 | Comunicaciones | 12 | 9 | 6:7 | -1 | 3 | 3 | 3 |
| 11 | Merlo | 12 | 9 | 11:13 | -2 | 3 | 3 | 3 |
| 12 | Liniers | 11 | 9 | 8:11 | -3 | 3 | 2 | 4 |
| 13 | Laferrere | 11 | 9 | 10:15 | -5 | 3 | 2 | 4 |
| 14 | Armenio | 10 | 9 | 7:11 | -4 | 3 | 1 | 5 |
| 15 | UAI Urquiza | 9 | 9 | 6:6 | 0 | 1 | 6 | 2 |
| 16 | Flandria | 9 | 9 | 8:14 | -6 | 3 | 0 | 6 |
| 17 | Brown de Adrogué | 9 | 9 | 5:13 | -8 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | CADU | 8 | 9 | 8:9 | -1 | 1 | 5 | 3 |
| 19 | Argentino (Q) | 7 | 9 | 8:11 | -3 | 1 | 4 | 4 |
| 20 | Dock Sud | 7 | 9 | 7:10 | -3 | 1 | 4 | 4 |
| 21 | San Carlos | 6 | 9 | 8:13 | -5 | 1 | 3 | 5 |
| 22 | Ituzaingó | 3 | 9 | 5:14 | -9 | 0 | 3 | 6 |
