TOMOGRAFÍA 3: NÚMEROS Y LA FECHA QUE VIENE…
La participación del plantel de primera división de CAMIONEROS en la temporada 2022 del Torneo Federal A, Zona A en números, partido por partido.
El detalle es el siguiente.
Temporada: 2022
Partidos jugados: (3)
Partidos Ganados: (1)
Partidos Empatados: (2)
Partidos Perdidos: (0)
Puntos obtenidos: (5)
Goles a favor: (2)
Goles en contra: (1)
Diferencia de gol: (+1)
Camioneros ha jugado (3) partido: Igualdad en casa frente a Juventud de San Luis 0 a 0. Igualdad en Gral. Pico frente a Ferro 0 a 0. Victoria en la tercera por 2 a 1 frente a Peñarol de San Juan
Posición: (4)
Los Goleadores del equipo son: Gonzalo Vivanco (2) vs. Peñarol SJ.
Penales sancionados a favor: (1) Vivanco 47′ ST. vs. Peñarol SJ.
Penales sancionados en contra: (0)
Goles marcados en el primer tiempo: (0)
Goles marcados en el segundo tiempo: (2) a los 20′ y 47 (de penal) Gonzalo Vivanco.
Goles convertidos con pié izquierdo: (0)
Goles convertidos con pié derecho: (1) Gonzalo Vivanco (penal) vs. Peñarol SJ.
Goles convertidos de cabeza: (1) Gonzalo Vivanco (Peñarol)
Goles recibidos en el primer tiempo: (1) 20» PT. Juan P. Varona (Peñarol)
Goles recibidos en el segundo tiempo: (0)
Tarjetas Amarillas: (7) Juan Ferreira, Gonzalo Vivanco (Juventud). Axel Musarella, Juan Ferreira, Daniel Acosta, Alan Olinick, Ezequiel Morales (Ferro Pico)
Tarjetas Rojas: (0)
Los árbitros: Sergio Testa (Bahía Blanca), Marcelo Sanz (Mar del Plata), Bruno Amiconi (Salto)
Porcentaje de puntos obtenidos: 55,55%.
LO QUE VIENE…Fecha 4
ZONA A
Ciudad Bolivar – Cipolletti
Circulo Dep. (O) – Argentino (MM)
Liniers (BB) – Sol de Mayo (V)
Juv. Unida (SL) – Independiente CH
Ferro (GP) – Olimpo
Sp. Peñarol (SJ) – Estudiantes (SL)
Huracan (LH) – Camioneros
Sansinena (GC) – Desamparados
| Final | Ferro (GP) | 0 | 0 | Huracan (LH) |
| Final | Argentino (MM) | 1 | 0 | San Martin (M) |
| Final | Gutierrez (M) | 1 | 1 | Camioneros |
| 15:00 | Atenas (RC) | 1 | 0 | Ciudad Bolivar |
| 15:30 | Estudiantes (SL) | 0 | 1 | Juv. Unida (SL) |
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P |
| 1 | Excursionistas | 41 | 20 | 27:11 | 16 | 12 | 5 | 3 |
| 2 | Talleres RE | 38 | 20 | 22:10 | 12 | 11 | 5 | 4 |
| 3 | Villa Dalmine | 37 | 20 | 24:10 | 14 | 10 | 7 | 3 |
| 4 | Arsenal | 37 | 20 | 27:14 | 13 | 10 | 7 | 3 |
| 5 | Camioneros | 34 | 20 | 21:14 | 7 | 9 | 7 | 4 |
| 6 | Italiano | 33 | 20 | 21:17 | 4 | 9 | 6 | 5 |
| 7 | Real Pilar | 31 | 20 | 23:22 | 1 | 9 | 4 | 7 |
| 8 | Merlo | 31 | 20 | 24:24 | 0 | 8 | 7 | 5 |
| 9 | Comunicaciones | 30 | 20 | 23:20 | 3 | 8 | 6 | 6 |
| 10 | San Martín (Bur.) | 28 | 20 | 22:19 | 3 | 7 | 7 | 6 |
| 11 | Armenio | 25 | 20 | 21:25 | -4 | 7 | 4 | 9 |
| 12 | Argentino (M) | 24 | 20 | 14:17 | -3 | 6 | 6 | 8 |
| 13 | Laferrere | 24 | 20 | 21:27 | -6 | 6 | 6 | 8 |
| 14 | Dock Sud | 23 | 20 | 20:18 | 2 | 5 | 8 | 7 |
| 15 | Argentino (Q) | 23 | 20 | 19:19 | 0 | 5 | 8 | 7 |
| 16 | CADU | 23 | 20 | 18:21 | -3 | 5 | 8 | 7 |
| 17 | Liniers | 23 | 20 | 13:20 | -7 | 6 | 5 | 9 |
| 18 | Flandria | 22 | 20 | 16:24 | -8 | 6 | 4 | 10 |
| 19 | UAI Urquiza | 20 | 20 | 12:16 | -4 | 3 | 11 | 6 |
| 20 | Brown de Adrogué | 19 | 20 | 12:23 | -11 | 4 | 7 | 9 |
| 21 | San Carlos | 16 | 20 | 19:27 | -8 | 3 | 7 | 10 |
| 22 | Ituzaingó | 8 | 20 | 14:35 | -21 | 1 | 5 | 14 |
