PRIMERA: PLANTEL DE CAMIONEROS 2019
Este es el plantel del CLUB ATLETICO SOCIAL Y DEPORTIVO CAMIONEROS que representará al Verde en el próximo torneo de la Federación Metropolitana de Básquet.
PRESIDENTE: PABLO MOYANO
DT. Olmedo Oscar Alberto
Ayudante: Pecho Oscar – Horacio Fabián González
| Jugador | Puesto | Lugar de nacimiento | Fecha de nacimiento | Altura | Peso
|
| Sig. Matías | Base | Caba | 01/05/1992 | 1.80 | 109kg |
| Sayar Walter | Base | Caba | 28/11/1997 | 1.77 | 90kg |
| Vargas Walter | Ala pívot | Corrientes | 30/05/1988 | 1.93 | 93kg |
| Escobar Gabriel | Base | Caba | 21/09/1974 | 1.88 | 116kg |
| Esteche Iván | Ayuda | Caba | 17/09/1998 | 1.82 | 90kg |
| Frau Federico | Caba | 24/04/1998 | 1.80 | 63kg | |
| Morales pablo | Casanova | 29/06/1995 | 1.76 | 119kg | |
| López Brian | Aldo bonzi | 29/03/1994 | 1.80 | 98kg | |
| Maguicha Cruz | G.catan | 10/01/1999 | 1.83 | 86kg | |
| Rodríguez Nicolás | G.catan | 28/06/1996 | 1.66 | 62kg | |
| González Enrique | Caba | 08/01/1997 | 1.75 | 85kg | |
| Cerviño Lucas | Caba | 09/03/1994 | 1.77 | 76kg | |
| Carvoni Facundo | Caba | 08/04/1997 | 1.90 | 110kg | |
| Víctor Vaz | Brasil | 28/07/1998 | 1.67 | 68kg | |
| Ruarte Gonzalo | Catamarca | 08/09/1978 | 1.96 | 120kg | |
| Barreiro jesus | Casanova | 12/09/1994 | 1.97 | 120kg | |
| Rojas carlos | Venezuela | 31/10/1980 | 1.90 | 114kg | |
